Description
- The new GEL grips are ergonomic, featuring the softest rubber that Avon has used in a street bike grip. The soft rubber has a unique dimple texture and tacky feel that helps reduces unwanted road and engine vibrations, and reduces hand tingle. The new style grip is complimentd by stylish, billet aluminum, triple chrome anodized end caps and collars.
- Sold in pairs.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | Breakout CVO FXSBSE | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Breakout FXBRS 114 | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE 107 | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLS | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFBS 114 | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFBS 114 | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR FXDRS 114 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2020 | Harley-Davidson | LiveWire ELW | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR 107 | |
| 2020 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 114 | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail CVO Convertible FLSTSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail CVO Convertible FLSTSE3 | |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | Softail CVO Deluxe FLSTNSE | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL 107 | |
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB 107 | |
| 2008-2020 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |






Reviews
There are no reviews yet.